|
|
|||
| Platz | Interpret | Titel | Klicks |
| 1 | Alex Parker | Der Clown | 29,52% |
| 2 | Michael Wendler | 180 Grad | 26,70% |
| 3 | Ines Adler | Sie ist verrückt nach Dir | 11,62% |
| 4 | Tanja Lasch | Jedes Mal | 8,06% |
| 5 | Wind | Sieger | 5,92% |
| 6 | Bianca Graf | Dann seh´n wir uns in Bitterfeld | 4,03% |
| 7 | Frank Chagall | Der schmucke Prinz | 3,57% |
| 8 | Ralle Schneider | Wind der Sahara | 2,58% |
| 9 | Bert Silver | Die Götter müssen verrückt sein | 2,49% |
| 10 | Stefan Peters | Geh, wenn du nicht mehr bei mir bist | 2,23% |
| 11 | Jörg Bausch | Doch Tränen wirst du niemals sehen 2005 | 1,80% |
| 12 | Nicole Freytag | Ich möchte Dich wiederseh´n | 0,53% |
| 13 | Ronny Krappmann | Wo ist dein Stern | 0,42% |
| 14 | Andrea Held | Punkt am Regenbogen | 0,34% |
| 15 | Doris Russo | Schmetterlinge fliegen seh´n | 0,19% |
© Design und CMS 2000 - 2009
EVERYCONSULT.NET | Impressum