|
|
|||
| Platz | Interpret | Titel | Klicks |
| 1 | Lollies | Z´ruck zu Dir (Hallo Klaus) | 22,79% |
| 2 | 2raumwohnung | Besser geht´s nicht | 17,48% |
| 3 | Ohrwurm Partyband | Alt wie ein Baum -- Partymix 2007 | 11,98% |
| 4 | Pharo | Tanze mit mir in den Morgen | 9,87% |
| 5 | Kristian Beck | Alles ist möglich | 8,30% |
| 6 | Mickie Krause | Kumbaja -- Single Remix | 7,66% |
| 7 | Lea Finn | Ein Sommermärchen | 7,19% |
| 8 | Shecomes! | Ich suche Dich | 7,15% |
| 9 | Antonia | Lollipop | 4,51% |
| 10 | Raffaele | Winterherz | 3,06% |
© Design und CMS 2000 - 2010
EVERYCONSULT.NET | Impressum
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |