|
|
|||
| Platz | Interpret | Titel | Klicks |
| 1 | Ralle Schneider | Beinah für immer | 22,97% |
| 2 | Brings | Hay! Hay! Hay! | 18,56% |
| 3 | Nic | Einen Stern (der Deinen Namen trägt) | 16,34% |
| 4 | Raffaele | Wenn Mira lacht... | 11,02% |
| 5 | Inka | Grasgrüner Tag | 9,02% |
| 6 | Peter Rafael | Vorbei ist vorbei | 5,83% |
| 7 | Chantal | Ich tanz durch die Nacht | 5,30% |
| 8 | Sascha König | Viva la vida | 4,35% |
| 9 | André Stade | Ich lass Dich immer wieder fliegen | 3,89% |
| 10 | Michael Wendler | Mein letztes Gebet | 2,72% |
© Design und CMS 2000 - 2010
EVERYCONSULT.NET | Impressum
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |