|
|
|||
| Platz | Interpret | Titel | Klicks |
| 1 | Christian Lais | Ihr Ring liegt noch hier | 39,79% |
| 2 | Die Schmidts | Unterm Schottenrock ist gar nichts | 30,76% |
| 3 | Niklas Hermes | Fauler Zauber | 14,58% |
| 4 | Christian Falk | Jana | 5,01% |
| 5 | Bea Larson | Tausendmal | 3,06% |
| 6 | Alexandra Lexer | Verdammtes Herz | 2,71% |
| 7 | paloma | Küss mich | 2,51% |
| 8 | Vivian Lindt | Auch wenn der Wind sich dreht | 1,34% |
| 9 | Andy Luxx | Hast du Lust | 0,20% |
| 10 | Wir 3 | Regenbogenbunt | 0,04% |
© Design und CMS 2000 - 2010
EVERYCONSULT.NET | Impressum
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |